






| 1 | 2024 | 93.507.737.988 | ||
| 2 | 2021 | 110.283.743.000 | ||
| 3 | 2019 | 47.313.817.370 | ||
| 4 | 2021 | 32.838.979.000 | ||
| 5 | 2023 | 31.289.000.000 | ||
| 6 | 2018 | 26.500.840.000 | ||
| 7 | 2024 | 26.368.197.000 | ||
| 8 | 2017 | 20.901.041.000 | ||
| 9 | 2021 | 20.218.114.000 |
| 1 | 2017–2018 | 40.207.777.000 | ||
| 2 | 2017–2018 | 39.804.536.000 | ||
| 3 | 2024 | 32.406.400.000 | ||
| 4 | 2024 | 38.880.000.000 | ||
| 5 | 2021 | 21.445.574.000 |








